
Chinese sizing differs from US and EU standards. This guide provides accurate conversion charts and tips for getting the right fit every time.
Shoe Size Conversion
| US | EU | UK | CN |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 250 |
| 8 | 41 | 7 | 260 |
| 9 | 42.5 | 8 | 270 |
| 10 | 44 | 9 | 280 |
| 11 | 45 | 10 | 290 |
| 12 | 46 | 11 | 300 |
Clothing Size Conversion
| US | EU | UK | CN |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | M |
| S | 46 | 36 | L |
| M | 48 | 38 | XL |
| L | 50 | 40 | XXL |
| XL | 52 | 42 | XXXL |
General Tips
- Always check seller-specific size charts
- When in doubt, order one size up
- Measure your foot length in cm for accurate shoe sizing
- Check bust/chest measurements for tops and jackets
- Consider shrinkage for cotton items